Tìm kiếmĐóng tìm kiếm
Báo cáo số 182 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Đọc bài viết
0:00
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Thanh Khê báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận từ 11h00 ngày 03/11/2021 đến 11h00 ngày 04/11/2021 và kể từ ngày 18/6/2021 đến nay, như sau:
- Trường hợp F0: Trong ngày phát sinh 4 F0 (02 F0 chưa được cách ly; 01 F0 cách ly tạm thời tại nhà; 01 F0 đã cách ly tập trung). Lũy kế đến nay địa bàn quận còn 10 F0 đang điều trị tại BV ; 1.026 BN đã chữa khỏi bệnh và hoàn thành cách ly tại nhà; có 21 F0 đã qua đời.
- Trường hợp F1: Trong ngày phát sinh 39 F1. Hiện nay còn 83 F1 đang cách ly tập trung
-Trường hợp F2: Trong ngày phát sinh 2F2. Hiện nay còn cách ly : 10F2.
- Trong kỳ báo cáo (đến 14h00 ngày 04/11/2021), ghi nhận: 4 ca mắc mới.
- Cộng dồn từ ngày 10/7/2021 đến 14 giờ 00 ngày 04/11/2021: 975 ca
- Cộng dồn từ ngày 18/6/2021 đến 14 giờ 00 ngày 04/11/2021: 1057 ca
- 03 ca trong 1 gia đình tại K325/25/5 Hùng Vương, Vĩnh Trung
- 01 ca tại phường Thạc Gián đã được đưa đi cách ly tập trung
2.Trong ngày 04/11 đã thực hiện lấy mẫu : 297 mẫu
III. CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN TRONG NGÀY
- Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm: 127.638/127.966 liều, tỷ lệ : 99,7%. Trong đó mũi 2 từ 18 tuổi trở lên : 25.889/127.966 liều, tỷ lệ : 20,3%
+ Tỷ lệ người từ đủ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin : 11.820/43.467 liều, đạt 27,2%
+ Tỷ lệ người từ đủ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin: 6.260/13.225, đath 47,3%
Trong đợt giãn cách xã hội với chủ trương “ai ở đâu thì ở đó thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ 811.687 tấn lương thực, thực phẩm (rau, củ quả, gạo, mỳ tôm, trứng …) hỗ trợ của thành phố, tập đoàn Sun Group, Phương Trang, UBND tỉnh Lâm đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp … đến nhân dân trên địa bàn; thực hiện việc lập biểu mẫu, nhập dữ liệu tiêm vacxin cho gần 2200 tiểu thương, người lao động, người giúp việc kinh doanh ngành hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn quận; tổng hợp tiêm vacxin cho 271 ngư dân; xây dựng phương án mở lại tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn.
Tổng số tiền vận động tiếp nhận toàn quận: 2.915.769.800 đồng (tính đến 5/10/2021). Trong đó: Mặt trận quận vận động, tiếp nhận: 2.419.119.800 đồng, gồm các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: 715.507.800 đồng và tiếp nhận của Mặt trận 10 phường chuyển về với số tiền 1.703.612.000 đồng
+ Quỹ vắc xin phòng Covid-19: 1.969.878.800 đồng
+ Công tác phòng, chống dịch: 946.891.000 đồng
- Tiếp nhận gạo, nông sản, nhu yếu phẩm: Tiếp nhận hỗ trợ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: Trong đó: Mặt trận quận tiếp nhận 38 tấn gạo; 5 tấn rau củ quả; 1.500 suất quà nhu yếu phẩm; 50.000 quả trứng, 500kg chanh không hạt, 100kg cá nục…Mặt trận phường: 61,61 tấn gạo; 26,17 tấn rau củ quả; 43.564 quả trứng; 16.787 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm khác …
- Tiếp nhận về hiện vật, hàng hóa: Trang thiết bị y tế: 45.000 chiếc khẩu trang y tế, 3.000 dây đeo khẩu trang, 1.400 bộ đồ bảo hộ, 480 tuýt sát khẩu, 600 lít nước sát khuẩn.
Bên cạnh các nguồn lực do Nhà nước hỗ trợ và nguồn Mặt trận cấp trên chuyển về, việc vận động huy động trong nhân dân và nhất là hộ dân ở ngay tại địa bàn khu dân cư đã phát huy sức và tạo sự lan tỏa, cùng chia sẻ hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh gặp khó khăn tại khu dân cư; kết quả vận động trong đợt cao điểm từ ngày triển khai thư gửi nhân dân ngày 6/8 đến ngày 30/9/2021, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động với 64.516 suất quà, suất ăn và các loại rau củ quả, nhu yếu phẩm…trị giá ước tính hơn 4,971 tỷ đồng và đã hỗ trợ kịp thời hộ dân tại khu dân cư trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội thành phố; đồng thời, đã vận động 1.680 chủ hộ cho thuê trọ miễn giảm tiền thuê cho 3.576 phòng trọ và căn hộ cho thuê với tổng kinh phí miễn, giảm được là 8.033.958.000 đồng.
Trong ngày đã kê khai y tế 330 hành khách/06 chuyến tàu và không phát sinh trường hợp nào thuộc diện cách ly y tế tại nhà;
Lũy kế đến nay có 4535 hành khách/112 chuyến tàu và phát sinh 206 trường hợp diện cách ly y tế tại nhà (TK : 30; Quận khác : 171; Q. Nam : 05)
Đến nay đã thực hiện test nhanh 42 trường hợp cho kết quả âm tính.
Trong ngày có 51 trường hợp từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương và được tư vấn sức khỏe.
Lũy kế đến nay có 1.838 trường hợp trở về từ vùng dịch (hiện cách ly tập trung tập trung : 6 ; tại nhà : 189; theo dõi sức khỏe : 1.366, hoàn thành cách ly : 277).
- Trong ngày có 1.590 người ra vào các chốt kiểm soát dịch của Thành phố (có mặt và tư vấn theo dõi sức khỏe : 420 trường hợp; còn lại không vào TP và checin ra/vào).
- Có 27 trường hợp về bằng đường hàng không và được tư vấn theo dõi sức khỏe tại nhà.
VII. TRIỂN KHAI CÔNG VĂN SỐ 7009 CỦA UBND THÀNH PHỐ
Trên địa bàn có 1.790 tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được hoạt động theo CV 7009. Đã thành lập 28 tổ kiểm tra và đã đi kiểm tra thực tế tại các cửa hàng, cụ thể :
- Trong ngày, thực hiện kiểm tra 120 cơ sở, có 118 cơ sở đạt các điều kiện về phòng chống dịch và thực hiện quét mã QR.
- Lũy kế từ ngày 23/10 đến nay có 1.231 cơ sở được kiểm tra, có 1.121 cơ sở đạt các điều kiện về phòng chống dịch và thực hiện quét mã QR.
VIII. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
- Từ ngày 03/5/2021 đến nay đã thực hiện 45 bài trên hệ thống đài truyền hình; 62 tin trên webise quận, hệ thống truyền thanh quận, phường đã phát 820 lượt với 20.330 phút; xe tuyên truyền lưu động phát 90 lượt với 21.416 phút; tổng số tin bài phát sóng tại quận: 56 số tin, bài phát sóng tại 10 phường : 60 số tin.
- UBND quận đã ban hành: 610 văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch (trong đó có 202 Quyết định)
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận đã ban hành : 54 văn bản
- Các phường đã ban hành : 493 văn bản về công tác phòng chống dịch
Các phường thực hiện tự đánh giá cấp độ tại địa phương về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
UBND quận tự đánh giá theo Nghị quyết 128 của Chính phủ ở cấp độ : 2
Trong ngày không xử phạt trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch. Lũy kế đến nay đã xử phạt 443 trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch với tổng số tiền: 2.331.900.000đ
- Triển khai 7257/UBND-SYT ngày 27/10/2021 của UBND TPĐn v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.
- Tiếp tục tăng cường truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân, đặc biệt khuyến cáo người dân thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch mới theo chủ trương của UBND thanh phố.
- Triển khai Kế hoạch 5342 của Sở Y tế ngày 04/11/2021 về việc tiêm vắc xin mũi 2 Astrazeneca với 16.794 liều và thực hiện tiêm vào ngày 5-10/11.
Trên đây là báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Thanh Khê báo cáo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố ./.
- PHÁT SINH DỊCH BỆNH
TT | Địa phương | F0 | F1 | F2 | F2 (nguy cơ) | ||||||||||||
Số ca phát hiện | Số ca hiện còn điều trị tại BV và đã điều trị xong về cách ly tại nhà | Số đang cách ly | Số hết cách ly | Số phát hiện | Số phát hiện | ||||||||||||
Mới | Lũy kế | Tử vong | Tại BV | Tại nhà | Hết CL | Mới | Lũy kế | Mới | Lũy kế | Mới | Lũy kế | Số còn cách ly | Mới | Lũy kế | Còn cách ly | ||
1 | An Khê | 109 | 2 | 107 | 26 | 32 | 222 | 33 | 183 | 1 | |||||||
2 | Chính Gián | 73 | 1 | 71 | 1 | 7 | 157 | 372 | 177 | 2 | |||||||
3 | Hòa Khê | 57 | 1 | 1 | 56 | 1 | 5 | 101 | 305 | 157 | |||||||
4 | Tam Thuận | 329 | 6 | 323 | 3 | 304 | 339 | 137 | |||||||||
5 | Tân Chính | 94 | 4 | 3 | 90 | 112 | 152 | 244 | 2 | ||||||||
6 | Thạc Gián | 1 | 110 | 6 | 3 | 101 | 2 | 13 | 196 | 163 | 99 | 3 | |||||
7 | Thanh Khê Đông | 80 | 1 | 79 | 3 | 10 | 152 | 190 | 146 | ||||||||
8 | Thanh K.Tây | 68 | 1 | 67 | 2 | 3 | 136 | 305 | 191 | 1 | |||||||
9 | Vĩnh Trung | 3 | 100 | 3 | 97 | 4 | 7 | 139 | 165 | 146 | |||||||
10 | Xuân Hà | 37 | 2 | 35 | 3 | 128 | 163 | 110 | 1 | ||||||||
11 | TTYT | 8 | |||||||||||||||
Tổng cộng | 4 | 1057 | 21 | 10 | 3 | 1026 | 39 | 83 | 0 | 1655 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 1590 | 10 |
- Trường hợp F1: Trong ngày phát sinh 39 F1. Hiện nay còn 83 F1 đang cách ly tập trung
-Trường hợp F2: Trong ngày phát sinh 2F2. Hiện nay còn cách ly : 10F2.
- Số lượng bệnh nhân COVID-19
- Trong kỳ báo cáo (đến 14h00 ngày 04/11/2021), ghi nhận: 4 ca mắc mới.
- Cộng dồn từ ngày 10/7/2021 đến 14 giờ 00 ngày 04/11/2021: 975 ca
- Cộng dồn từ ngày 18/6/2021 đến 14 giờ 00 ngày 04/11/2021: 1057 ca
- Phân tích các trường hợp mới trong kỳ báo cáo:
- 03 ca trong 1 gia đình tại K325/25/5 Hùng Vương, Vĩnh Trung
- 01 ca tại phường Thạc Gián đã được đưa đi cách ly tập trung
- CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM
- Kết quả xét nghiệm ngày 03/11: 274 mẫu âm tính
stt | Nội dung | Lấy mẫu | Âm tính | Dương tính | Chưa có kq |
1 | Khu vực phong toả 325/25/05 Hùng Vương phường Vĩnh Trung | 129 | 129 | ||
2 | Bệnh nhân, người nhà | 22 | 22 | ||
3 | F2 nguy cơ | 8 | 8 | ||
4 | F1 hoàn thành cách ly | 14 | 14 | ||
5 | F1 lấy mẫu tại cộng đồng | 41 | 41 | ||
6 | F1 Khu cách ly D29 | 5 | 5 | ||
7 | Công dân về từ vùng dịch | 55 | 55 | ||
Tổng cộng | 274 | 274 | 0 |
stt | Nội dung | Lấy mẫu | Âm tính | Dương tính | Chưa có kq |
1 | Tham gia chống dịch | 195 | 195 | ||
2 | Bệnh nhân, người nhà | 15 | 15 | ||
3 | Phòng khám hô hấp | 2 | 2 | ||
4 | F2 nguy cơ | 30 | 30 | ||
5 | F1 hoàn thành cách ly | 7 | 7 | ||
6 | F1 Khu cách ly D29 | 3 | 3 | ||
7 | Công dân về từ vùng dịch | 45 | 45 | ||
Tổng cộng | 297 | 0 | 297 |
- Tiến độ triển khai các Kế hoạch
Thời gian thực hiện | Lũy kế thực hiện KH | Chỉ tiêu giao theo KH | Tỷ lệ |
KH 5252 ngày 30/10/2021 (mũi Pfizer cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi) | 6523 | 6864 | 96% |
- Triển khai Kế hoạch 5342 của Sở Y tế ngày 04/11/2021 về việc tiêm vắc xin mũi 2 Astrazeneca với 16.794 liều và thực hiện tiêm vào ngày 5-10/11.
- Số liệu đã tiêm, chưa tiêm toàn quận
- Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm: 127.638/127.966 liều, tỷ lệ : 99,7%. Trong đó mũi 2 từ 18 tuổi trở lên : 25.889/127.966 liều, tỷ lệ : 20,3%
+ Tỷ lệ người từ đủ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin : 11.820/43.467 liều, đạt 27,2%
+ Tỷ lệ người từ đủ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin: 6.260/13.225, đath 47,3%
- TÌNH HÌNH CÁC KHU CÁCH LY Y TẾ
- Khu cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung F1
TT | Cơ sở cách ly tập trung | SL F1 đang cách ly | Tổng số giường | Số giường đang sử dụng | Số giường còn trống |
1 | Tiểu đoàn Công binh 29 | 41 | 86 | 41 | 45 |
2 | KTX Đại học TDTT TƯ 2 | 97 | 97 | ||
TC | 41 | 183 | 41 | 142 |
- Các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa cứng ):
- a) Trong ngày đã ban hành Quyết định tháo dỡ 2 khu phong tỏa tại 257-263 Lê Duẩn và 18 Đào Duy Từ.
- b) Thiết lập khu phong tỏa K325/25/5 Hùng Vương, tổ 9 Vĩnh Trung với 28 hộ, 105 khẩu.
- CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG
- Công tác hỗ trợ chính sách
- a) Hỗ trợ theo NQ 116, 68, 23 của CP và CV số 11 của HĐND TP
TT | Nội dung | Tiếp nhận | Trình TP | TP phê duyệt | Tiến độ chi trả | Số chưa chi | ||||
Số người | Số tiền (1000 đồng) | Đã chi trả (người) | Số tiền chi trả (1000 đồng) | Tỷ lệ chi trả (%) | Số người | Số tiền (1000 đồng) | ||||
Tổng cộng | 48.141 | 47.458 | 46.581 | 26.817.160 | 45.159 | 24.255.660 | 96,9 | 1.422 | 2.561.500 | |
1 | Theo NQ 116 | 19.002 | 19.002 | 19.002 | 14.294.829 | 19.002 | 14.294.829 | 100,0 | 0 | 0 |
a | Hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ BHTN | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 3.608.900 | 1.643 | 3.608.900 | 100,0 | 0 | 0 |
b | Giảm 1% mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động | 17.359 | 17.359 | 17.359 | 10.685.929 | 17.359 | 10.685.929 | 100,0 | 0 | 0 |
2 | Theo NQ 68, QĐ 23 | 19.468 | 18.785 | 18.489 | 3.559.331 | 18.193 | 2.671.831 | 98,4 | 296 | 887.500 |
a | Giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHXH quận thực hiện) | 17.858 | 17.858 | 17.858 | 1.478.521 | 17.858 | 1.478.521 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
b | Lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận) | 875 | 356 | 213 | 872.810 | 213 | 872.810 | 100,0 | 0 | 0 |
c | Ngưởi điều trị F0, F1: Phòng Y tế thẩm định | 110 | 22 | 22 | 22.000 | 22 | 22.000 | 100,0 | 0 | 0 |
d | Hộ kinh doanh: Chi cục Thuế thẩm định | 625 | 549 | 396 | 1.186.000 | 100 | 298.500 | 25,3 | 296 | 887.500 |
2 | Chính sách riêng thành phố theo Công văn số 11 của HĐND | 9.671 | 9.671 | 9.090 | 8.963.000 | 7.964 | 7.289.000 | 87,6 | 1.126 | 1.674.000 |
a | Hộ nghèo, cận nghèo, BXTH (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận) | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 2.760.500 | 4.908 | 2.760.500 | 100,0 | 0 | 0 |
b | Lao động tự do: cắt tóc, bán vé số, giúp việc, lái xe, cơ sở lưu trú, bảo mẫu nhóm trẻ... (UBND phường tiếp nhận) | 4.763 | 4.763 | 4.182 | 6.202.500 | 3.056 | 4.528.500 | 73,1 | 1.126 | 1.674.000 |
- | Cắt tóc, bán vé số, giúp việc: PLĐTBXH thẩm định | 3.781 | 3.781 | 3.182 | 4.702.500 | 2.566 | 3.869.450 | 80,6 | 616 | 833.050 |
- | Giáo viên không có HĐLĐ trường mầm non tư thục (Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận) | 162 | 162 | 162 | 243.000 | 162 | 243.000 | 100,0 | 0 | 0 |
- | Bảo mẫu nhóm trẻ: Phòng GDĐT thẩm định | 317 | 317 | 335 | 502.500 | 285 | 351.550 | 85,1 | 50 | 150.950 |
- | Lái xe, phụ xe: Phòng QLĐT thẩm định | 456 | 456 | 456 | 684.000 | 33 | 49.500 | 7,2 | 423 | 634.500 |
- | Cơ sở lưu trú: Phòng VHTT thẩm định | 47 | 47 | 47 | 70.500 | 10 | 15.000 | 21,3 | 37 | 55.500 |
- b) Hỗ trợ theo văn bản của UBND thành phố
TT | VĂN BẢN HỖ TRỢ | Đơn vị tính | Tổng cộng | ĐƠN VỊ | ||||||||||
An Khê | Hòa Khê | Thanh Khê Tây | Thanh Khê Đông | Xuân Hà | Tam Thuận | Chính Gián | Thạc Gián | Vĩnh Trung | Tân Chính | |||||
1 | CV 5265/UBND-KT (quà Sungroup); (Mức quà: 500.000 đồng/hộ) | Phân bổ | Số lượng (hộ) | 3.500 | 518 | 340 | 346 | 344 | 282 | 326 | 315 | 322 | 331 | 376 |
Số tiền (Tr.đ) | 1.750 | 259,0 | 170,0 | 173,0 | 172,0 | 141,0 | 163,0 | 157,5 | 161,0 | 165,5 | 188,0 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng | 3.500 | 518 | 340 | 346 | 344 | 282 | 326 | 315 | 322 | 331 | 376 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 1.750 | 259,0 | 170,0 | 173,0 | 172,0 | 141,0 | 163,0 | 157,5 | 161,0 | 165,5 | 188,0 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | QĐ 2828/QĐ-UBND 20/8/202 của UBND TP (Mức tiền: 500.000 đồng/hộ) | Phân bổ | Số lượng (hộ) | 9.414 | 1.060 | 1.187 | 1.491 | 789 | 735 | 651 | 763 | 1.101 | 686 | 951 |
Số tiền (Tr.đ) | 4.707,0 | 530,0 | 593,5 | 745,5 | 394,5 | 367,5 | 325,5 | 381,5 | 550,5 | 343,0 | 475,5 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng (hộ) | 9.414 | 1.060 | 1.187 | 1.491 | 789 | 735 | 651 | 763 | 1.101 | 686 | 951 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 4.707,0 | 530,0 | 593,5 | 745,5 | 394,5 | 367,5 | 325,5 | 381,5 | 550,5 | 343,0 | 475,5 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | QĐ 2837/QĐ-UBND 22/8/2021 (Hỗ trợ gạo theo QĐ 1415/QĐ-TTg của TTCP); (Mức hỗ trợ: 15kg/người) | Phân bổ | Số người | 16.786 | 2.096 | 1.544 | 1.985 | 1.362 | 1.755 | 1.364 | 1.378 | 1.860 | 1470 | 1972 |
Số gạo | 251.790 | 31.440 | 23.160 | 29.775 | 20.430 | 26.325 | 20.460 | 20.670 | 27.900 | 22.050 | 29.580 | |||
Tiếp nhận từ Cục Dữ trữ | Số người | 16.786 | 2.096 | 1.544 | 1.985 | 1.362 | 1.755 | 1.364 | 1.378 | 1.860 | 1470 | 1972 | ||
Số gạo | 251.790 | 31.440 | 23.160 | 29.775 | 20.430 | 26.325 | 20.460 | 20.670 | 27.900 | 22.050 | 29.580 | |||
Tiến độ cấp phát cho dân | Khẩu | 16.786 | 2.096 | 1.544 | 1.985 | 1.362 | 1.755 | 1.364 | 1.378 | 1.860 | 1.470 | 1972 | ||
Kg | 251.790 | 31.440 | 23.160 | 29.775 | 20.430 | 26.325 | 20.460 | 20.670 | 27.900 | 22.050 | 29.580 | |||
Tỷ lệ cấp phát/tổng tiếp nhận | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
4 | CV 5433/UBND-KT ngày 22/8/2021 (Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người) | Phân bổ hàng hóa | Số lượng | 6.595 | 936 | 696 | 728 | 560 | 595 | 630 | 700 | 595 | 595 | 560 |
Mỳ gói (thùng) | 6.595 | 936 | 696 | 728 | 560 | 595 | 630 | 700 | 595 | 595 | 560 | |||
Trứng (quả) | 65.950 | 9.360 | 6.960 | 7.280 | 5.600 | 5.950 | 6.300 | 7.000 | 5.950 | 5.950 | 5.600 | |||
Gạo (kg) | 66.090 | 9.630 | 6.960 | 7.280 | 5.600 | 5.950 | 6.170 | 7.000 | 5.950 | 5.950 | 5600 | |||
Thit, cá hộp | 39.570 | 5.616 | 4.176 | 4.368 | 3.360 | 3.570 | 3.780 | 4.200 | 3.570 | 3.570 | 3.360 | |||
Cá khô | 3.297,5 | 468,0 | 348,0 | 364,0 | 280,0 | 297,5 | 315,0 | 350,0 | 297,5 | 297,5 | 280,0 | |||
Số hộ đã cấp | 6.595 | 936 | 696 | 728 | 560 | 595 | 630 | 700 | 595 | 595 | 560 | |||
Tỷ lệ % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Phân bổ hỗ trợ bằng tiền | Số hộ | 12.144 | 1.635 | 1.293 | 1.351 | 1.040 | 1.105 | 1.170 | 1.300 | 1.105 | 1.105 | 1.040 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 6.072,0 | 817,5 | 646,5 | 675,5 | 520,0 | 552,5 | 585,0 | 650,0 | 552,5 | 552,5 | 520,0 | |||
Số hộ chi trả | 12.144 | 1.635 | 1.293 | 1.351 | 1.040 | 1.105 | 1.170 | 1.300 | 1.105 | 1105 | 1.040 | |||
Số tiền chi trả (Tr.đ) | 6.072,0 | 817,5 | 646,5 | 675,5 | 520,0 | 552,5 | 585 | 650 | 552,5 | 552,5 | 520,0 | |||
Tỷ lệ chi trả (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
5 | QĐ 2903/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 (Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người) | Phân bổ | Số hộ | 31.446 | 5.989 | 4.028 | 2.375 | 1.761 | 3.575 | 2.564 | 3.630 | 2.916 | 3146 | 1462 |
Số tiền (Tr.đ) | 15.723,0 | 2.994,5 | 2.014,0 | 1.187,5 | 880,5 | 1.787,5 | 1.282,0 | 1.815,0 | 1.458,0 | 1.573,0 | 731,0 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng (hộ) | 31.173 | 5.956 | 3.933 | 2.356 | 1.761 | 3.548 | 2.564 | 3.630 | 2.916 | 3047 | 1462 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 15.586,5 | 2.978,0 | 1.966,5 | 1.178,0 | 880,5 | 1.774,0 | 1.282,0 | 1.815,0 | 1.458,0 | 1.523,5 | 731,0 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 99,13 | 99,45 | 97,64 | 99,20 | 100,00 | 99,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,85 | 100,00 | ||
6 | QĐ 3329/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 bổ sung QĐ 2903 (Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người) | Phân bổ | Số hộ | 8.757 | 935 | 762 | 1.889 | 1.260 | 577 | 526 | 777 | 850 | 584 | 597 |
Số tiền (Tr.đ) | 4.378,5 | 467,5 | 381,0 | 944,5 | 630,0 | 288,5 | 263,0 | 388,5 | 425,0 | 292,0 | 298,5 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng (hộ) | 1.297 | 730 | 567 | ||||||||||
Số tiền (Tr.đ) | 648,5 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,5 | 0,0 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 14,81 | 0,00 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09 | 0,00 |
- Công tác cung ứng lương thực thực phẩm và hỗ trợ cho nhân dân
Trong đợt giãn cách xã hội với chủ trương “ai ở đâu thì ở đó thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ 811.687 tấn lương thực, thực phẩm (rau, củ quả, gạo, mỳ tôm, trứng …) hỗ trợ của thành phố, tập đoàn Sun Group, Phương Trang, UBND tỉnh Lâm đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp … đến nhân dân trên địa bàn; thực hiện việc lập biểu mẫu, nhập dữ liệu tiêm vacxin cho gần 2200 tiểu thương, người lao động, người giúp việc kinh doanh ngành hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn quận; tổng hợp tiêm vacxin cho 271 ngư dân; xây dựng phương án mở lại tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn.
- Công tác Vận động và huy động xã hội
- a) Tiếp nhận tiền
Tổng số tiền vận động tiếp nhận toàn quận: 2.915.769.800 đồng (tính đến 5/10/2021). Trong đó: Mặt trận quận vận động, tiếp nhận: 2.419.119.800 đồng, gồm các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: 715.507.800 đồng và tiếp nhận của Mặt trận 10 phường chuyển về với số tiền 1.703.612.000 đồng
+ Quỹ vắc xin phòng Covid-19: 1.969.878.800 đồng
+ Công tác phòng, chống dịch: 946.891.000 đồng
- b) Tiếp nhận hàng hóa, vật tư y tế
- Tiếp nhận gạo, nông sản, nhu yếu phẩm: Tiếp nhận hỗ trợ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: Trong đó: Mặt trận quận tiếp nhận 38 tấn gạo; 5 tấn rau củ quả; 1.500 suất quà nhu yếu phẩm; 50.000 quả trứng, 500kg chanh không hạt, 100kg cá nục…Mặt trận phường: 61,61 tấn gạo; 26,17 tấn rau củ quả; 43.564 quả trứng; 16.787 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm khác …
- Tiếp nhận về hiện vật, hàng hóa: Trang thiết bị y tế: 45.000 chiếc khẩu trang y tế, 3.000 dây đeo khẩu trang, 1.400 bộ đồ bảo hộ, 480 tuýt sát khẩu, 600 lít nước sát khuẩn.
- c) Kết quả vận động thực hiện phong trào “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” và phong trào “Giảm tiền trọ”
Bên cạnh các nguồn lực do Nhà nước hỗ trợ và nguồn Mặt trận cấp trên chuyển về, việc vận động huy động trong nhân dân và nhất là hộ dân ở ngay tại địa bàn khu dân cư đã phát huy sức và tạo sự lan tỏa, cùng chia sẻ hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh gặp khó khăn tại khu dân cư; kết quả vận động trong đợt cao điểm từ ngày triển khai thư gửi nhân dân ngày 6/8 đến ngày 30/9/2021, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động với 64.516 suất quà, suất ăn và các loại rau củ quả, nhu yếu phẩm…trị giá ước tính hơn 4,971 tỷ đồng và đã hỗ trợ kịp thời hộ dân tại khu dân cư trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội thành phố; đồng thời, đã vận động 1.680 chủ hộ cho thuê trọ miễn giảm tiền thuê cho 3.576 phòng trọ và căn hộ cho thuê với tổng kinh phí miễn, giảm được là 8.033.958.000 đồng.
- QUẢN LÝ NGƯỜI VỀ TỪ VÙNG DỊCH
- Chốt kiểm soát dịch Ga đường sắt Đà Nẵng
Nội dung | Cũ | Mới | Lũy tích |
1. Số chuyến tàu/phương tiện | 106 | 06 | 112 |
2. Tổng số hành khách được kiểm tra thân nhiệt | 4205 | 330 | 4535 |
3. Khách bị sốt | 00 | 00 | 00 |
4. Số hành khách khai báo y tế | 4205 | 330 | 4535 |
