Tìm kiếmĐóng tìm kiếm
Báo cáo số 193 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Đọc bài viết
0:00
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Thanh Khê báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận từ 11h00 ngày 14/11/2021 đến 11h00 ngày 15/11/2021 và kể từ ngày 16/10/2021 đến nay, như sau:
- Trường hợp F0: Trong ngày phát sinh 03 F0 (02F0 chưa cách ly; 01 F0 cách ly tạm thời tại nhà) Lũy kế đến nay địa bàn quận có 27 F0 (đã có 07 F0 chữa khỏi bệnh).
- Trường hợp F1: Trong ngày phát sinh 19F1. Hiện nay có 242 F1 đang cách ly (CLTT : 140 F1; tại nhà : 102F1).
-Trường hợp F2: Trong ngày phát sinh 12 F2. Hiện đang còn cách ly 113 F2
Từ ngày 16/10/2021 đến 11h00 ngày 15/11/2021:27 ca
- 02 F0 tại H03/34/K97 Dũng sỹ TK, TKT;
- 01 F0 tại K08/43/15 Trần Xuân Lê, Hòa Khê.
2.Trong ngày 15/11 đã thực hiện lấy mẫu : 343 mẫu
- Triển khai Kế hoạch số 5578 /KH-SYT ngày 14/11/2021 của Sở Y tế về việc tiêm mũi 2 Astrazeneca từ ngày 16-19/11 : 15.242 liều
- Người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi : 6.523/6.864, tỷ lệ 96%.
- Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm: 127.638/127.966 liều, tỷ lệ : 99,7%. Trong đó mũi 2 từ 18 tuổi trở lên : 49.046/127.966 liều, tỷ lệ : 38,4%
+ Tỷ lệ người từ đủ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin : 21.441/43.318 liều, đạt 49,5%
+ Tỷ lệ người từ đủ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin: 9.470/13.093 đạt 72,3%
Trong ngày đã kích hoạt lại hoạt động lại cơ sở cách ly tập trung KTX Đại học TDTT.
Trong ngày, đã thiết lập 02 khu phong tỏa, lũy kế đến nay có 06 khu phong tỏa trên địa bàn quận.
Trong đợt giãn cách xã hội với chủ trương “ai ở đâu thì ở đó thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ 811.687 tấn lương thực, thực phẩm (rau, củ quả, gạo, mỳ tôm, trứng …) hỗ trợ của thành phố, tập đoàn Sun Group, Phương Trang, UBND tỉnh Lâm đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp … đến nhân dân trên địa bàn; thực hiện việc lập biểu mẫu, nhập dữ liệu tiêm vacxin cho gần 2200 tiểu thương, người lao động, người giúp việc kinh doanh ngành hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn quận; tổng hợp tiêm vacxin cho 271 ngư dân; xây dựng phương án mở lại tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn.
Tổng số tiền vận động tiếp nhận toàn quận: 2.915.769.800 đồng (tính đến 5/10/2021). Trong đó: Mặt trận quận vận động, tiếp nhận: 2.419.119.800 đồng, gồm các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: 715.507.800 đồng và tiếp nhận của Mặt trận 10 phường chuyển về với số tiền 1.703.612.000 đồng
+ Quỹ vắc xin phòng Covid-19: 1.969.878.800 đồng
+ Công tác phòng, chống dịch: 946.891.000 đồng
- Tiếp nhận gạo, nông sản, nhu yếu phẩm: Tiếp nhận hỗ trợ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: Trong đó: Mặt trận quận tiếp nhận 38 tấn gạo; 5 tấn rau củ quả; 1.500 suất quà nhu yếu phẩm; 50.000 quả trứng, 500kg chanh không hạt, 100kg cá nục…Mặt trận phường: 61,61 tấn gạo; 26,17 tấn rau củ quả; 43.564 quả trứng; 16.787 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm khác …
- Tiếp nhận về hiện vật, hàng hóa: Trang thiết bị y tế: 45.000 chiếc khẩu trang y tế, 3.000 dây đeo khẩu trang, 1.400 bộ đồ bảo hộ, 480 tuýt sát khẩu, 600 lít nước sát khuẩn.
Bên cạnh các nguồn lực do Nhà nước hỗ trợ và nguồn Mặt trận cấp trên chuyển về, việc vận động huy động trong nhân dân và nhất là hộ dân ở ngay tại địa bàn khu dân cư đã phát huy sức và tạo sự lan tỏa, cùng chia sẻ hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh gặp khó khăn tại khu dân cư; kết quả vận động trong đợt cao điểm từ ngày triển khai thư gửi nhân dân ngày 6/8 đến ngày 30/9/2021, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động với 64.516 suất quà, suất ăn và các loại rau củ quả, nhu yếu phẩm…trị giá ước tính hơn 4,971 tỷ đồng và đã hỗ trợ kịp thời hộ dân tại khu dân cư trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội thành phố; đồng thời, đã vận động 1.680 chủ hộ cho thuê trọ miễn giảm tiền thuê cho 3.576 phòng trọ và căn hộ cho thuê với tổng kinh phí miễn, giảm được là 8.033.958.000 đồng.
Trong ngày đã kê khai y tế 214 hành khách/04 chuyến tàu và không phát sinh diện cách ly y tế tại nhà và thực hiện test nhanh 04 trường hợp.
Lũy kế đến nay có 6.728 hành khách/160 chuyến tàu và phát sinh 214 trường hợp diện cách ly y tế tại nhà (TK : 30; Quận khác : 179; Q. Nam : 05)
Đến nay đã thực hiện test nhanh 68 trường hợp cho kết quả âm tính.
Trong ngày có 64 trường hợp từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương (CLTN : 2: TDSK : 62).
Lũy kế đến nay có 2302 trường hợp trở về từ vùng dịch (cách ly tập trung tập trung : 6 ; tại nhà : 357; theo dõi sức khỏe : 1.939, hoàn thành cách ly : 342).
- Trong ngày có 1.342 người ra vào các chốt kiểm soát dịch của Thành phố (có mặt và tư vấn theo dõi sức khỏe : 428 trường hợp; còn lại không vào TP và checin ra/vào).
- Có 48 trường hợp về bằng đường hàng không (có mặt : 41; không có mặt : 7). Biện pháp TDSK : 41
VII. TRIỂN KHAI CÔNG VĂN SỐ 7009 CỦA UBND THÀNH PHỐ
Trên địa bàn có 2.222 tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được hoạt động theo CV 7009. Đã thành lập 28 tổ kiểm tra và đã đi kiểm tra thực tế tại các cửa hàng, cụ thể :
- Trong ngày, thực hiện kiểm tra 91 cơ sở, có 88 cơ sở đạt các điều kiện về phòng chống dịch và thực hiện quét mã QR.
- Lũy kế từ ngày 23/10 đến nay có 1.865 cơ sở được kiểm tra, có 1.720 cơ sở đạt, tỷ lệ : 77,5% các điều kiện về phòng chống dịch và thực hiện quét mã QR.
VIII. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
- Từ ngày 16/10 đến nay đã thực hiện phát sóng 58 lượt với thời lượng : 5.810 phút; tổ chức tuyên truyền lưu động với 36 lượt với 4.610 phút; đã thực hiện đăng tin, phát sóng : 9 tin.
- UBND quận đã ban hành: 610 văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch (trong đó có 202 Quyết định)
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận đã ban hành : 54 văn bản
- Các phường đã ban hành : 493 văn bản về công tác phòng chống dịch
Các phường thực hiện tự đánh giá cấp độ tại địa phương về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
UBND quận tự đánh giá theo Nghị quyết 128 của Chính phủ ở cấp độ : 2
Trong ngày không có trường hợp xử phạt nào về vi phạm về công tác phòng, chống dịch. Lũy kế đến nay đã xử phạt 445 trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch với tổng số tiền: 2.335.900.000đ
- Triển khai 7257/UBND-SYT ngày 27/10/2021 của UBND TPĐn v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.
- Tiếp tục tăng cường truyền thông mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân, đặc biệt khuyến cáo người dân thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch mới theo chủ trương của UBND thanh phố.
- Triển khai Kế hoạch số 5458/KH-SYT ngày 09/11/2021 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) từ ngày 12-15/11/2021.
Trên đây là báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Thanh Khê báo cáo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố ./.
- PHÁT SINH DỊCH BỆNH
TT | Địa phương | F0 | F1 | F2 | F2 (nguy cơ) | |||||||||||||
Số ca phát hiện | Số ca hiện còn điều trị tại BV và đã điều trị xong về cách ly tại nhà | Số đang cách ly | Lũy kế | Số hết cách ly | Số phát hiện | Số phát hiện | ||||||||||||
Mới | Lũy kế | Tử vong | Ra viện | Tại BV | Hết CL | Mới | Tập trung | Tại nhà | Mới | Lũy kế | Mới | Lũy kế | Số còn cách ly | Mới | Lũy kế | Còn cách ly | ||
1 | An Khê | 1 | 1 | 25 | 28 | 5 | 58 | 29 | 1 | |||||||||
2 | Chính Gián | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 65 | 3 | 2 | 46 | 26 | |||||
3 | Hòa Khê | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 33 | 4 | 42 | 3 | 38 | 28 | ||||
4 | Tam Thuận | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 15 | |||||||||
5 | Tân Chính | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 29 | 55 | 2 | |||||||
6 | Thạc Gián | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | 11 | 36 | 3 | |||||||||
7 | Thanh Khê Đông | 2 | 2 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | ||||||||
8 | Thanh K.Tây | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 2 | 1 | 70 | 24 | 13 | ||||
9 | Vĩnh Trung | 8 | 8 | 29 | 7 | 9 | 28 | 31 | ||||||||||
10 | Xuân Hà | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | 4 | 35 | 7 | 23 | 14 | ||||||
Tổng cộng | 3 | 27 | 0 | 7 | 20 | 7 | 19 | 140 | 102 | 0 | 65 | 5 | 359 | 15 | 7 | 319 | 113 |
- Trường hợp F1: Trong ngày phát sinh 19F1. Hiện nay có 242 F1 đang cách ly (CLTT : 140 F1; tại nhà : 102F1).
-Trường hợp F2: Trong ngày phát sinh 12 F2. Hiện đang còn cách ly 113 F2
- Số lượng bệnh nhân COVID-19
Từ ngày 16/10/2021 đến 11h00 ngày 15/11/2021:27 ca
- Phân tích các trường hợp mới trong kỳ báo cáo: 03 ca F0
- 02 F0 tại H03/34/K97 Dũng sỹ TK, TKT;
- 01 F0 tại K08/43/15 Trần Xuân Lê, Hòa Khê.
- CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM
- Kết quả xét nghiệm ngày 14/11: 409 mẫu âm tính.
stt | Nội dung | Lấy mẫu | Âm tính | Dương tính | Chưa có kq |
1 | Khu vực phong toả K 74 Lê Đình Lý | 35 | 35 | ||
2 | Liên quan Fo Trà Văn Thường 181 Nguyễn Phước Nguyên | 54 | 54 | ||
3 | Liên quan đến F0 Võ Hải Tiền, Thanh Khê Đông | 33 | 33 | ||
4 | Liên quan Fo Nguyễn Thị Thảo Vi, Thanh Khê Tây | 84 | 84 | ||
5 | F liên quan | 22 | 22 | ||
6 | Tham gia chống dịch | 3 | 3 | ||
7 | Bệnh nhân, người nhà | 4 | 4 | ||
8 | Phòng khám hô hấp | 3 | 3 | ||
9 | F2 nguy cơ | 40 | 40 | ||
10 | F1 hoàn thành cách ly | 17 | 17 | ||
11 | F1 lấy mẫu tại cộng đồng | 44 | 44 | ||
12 | F1 Khu cách ly TDTT | 1 | 1 | 0 | |
13 | F1 Khu cách ly D29 | 18 | 18 | ||
14 | F1 khu Quốc Thiện | 0 | 0 | ||
15 | Công dân về từ vùng dịch | 51 | 51 | ||
Tổng cộng | 409 | 409 | 0 |
stt | Nội dung | Lấy mẫu | Âm tính | Dương tính | Chưa có kq |
1 | Khu vực phong toả 325/25/05 Hùng Vương phường Vĩnh Trung (lần 5) | 71 | 71 | ||
2 | K672 Trần Cao Vân | 185 | 185 | ||
3 | Bệnh nhân, người nhà | 10 | 10 | ||
4 | Phòng khám hô hấp | 2 | 2 | ||
5 | F liên quan | 17 | 17 | ||
6 | F1 hoàn thành cách ly | 3 | 3 | ||
7 | F1 Khu cách ly D29 | 15 | 15 | ||
8 | F1 Khu cách ly TDTT | 5 | 5 | ||
9 | Công dân về từ vùng dịch | 35 | 35 | ||
Tổng cộng | 343 | 0 | 343 |
- CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN TRONG NGÀY
- Tiến độ triển khai các Kế hoạch
Số Kế hoạch | Lũy kế thực hiện KH | Chỉ tiêu giao theo KH | Tỷ lệ |
KH 5516 ngày 11/11/2021 (mũi 2 Astrazeneca) | 8.113 | 8.246 | 98,4% |
- Kế hoạch tiêm vắc xin tiếp theo
- Triển khai Kế hoạch số 5578 /KH-SYT ngày 14/11/2021 của Sở Y tế về việc tiêm mũi 2 Astrazeneca từ ngày 16-19/11 : 15.242 liều
- Số liệu đã tiêm, chưa tiêm toàn quận
- Người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi : 6.523/6.864, tỷ lệ 96%.
- Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm: 127.638/127.966 liều, tỷ lệ : 99,7%. Trong đó mũi 2 từ 18 tuổi trở lên : 49.046/127.966 liều, tỷ lệ : 38,4%
+ Tỷ lệ người từ đủ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin : 21.441/43.318 liều, đạt 49,5%
+ Tỷ lệ người từ đủ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vắc xin: 9.470/13.093 đạt 72,3%
- TÌNH HÌNH CÁC KHU CÁCH LY Y TẾ
- Khu cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung F1
Trong ngày đã kích hoạt lại hoạt động lại cơ sở cách ly tập trung KTX Đại học TDTT.
TT | Cơ sở cách ly tập trung | SL F1 đang cách ly | Tổng số giường | Số giường đang sử dụng | Số giường còn trống |
1 | Tiểu đoàn Công binh 29 | 77 | 89 | 77 | 12 |
2 | KTX Đại học TDTT TƯ 2 | 20 | 103 | 20 | 83 |
TC | 97 | 192 | 97 | 95 |
- Các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa cứng ):
Trong ngày, đã thiết lập 02 khu phong tỏa, lũy kế đến nay có 06 khu phong tỏa trên địa bàn quận.
Stt | Khu phong tỏa | Phạm vi ảnh hưởng | Ghi chú | |
Hộ | Khẩu | |||
1 | K325/25/5 Hùng Vương, Vĩnh Trung | 28 | 105 | |
2 | K74/5 Lê Đình Lý, VT | 11 | 44 | |
3 | K325/H54/120 Hùng Vương, VT | 10 | 45 | |
4 | 55 Yên Khê 2, TKĐ | 05 | 28 | |
5 | H3/34/97 DSTK, TKT | 26 | 90 | |
6 | 08/43/15 Trần Xuân Lê, HK | 15 | 48 | |
TC | 95 | 360 |
- CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG
- Công tác hỗ trợ chính sách
- a) Hỗ trợ theo NQ 116, 68, 23 của CP và CV số 11 của HĐND TP
TT | Nội dung | Tiếp nhận | Trình TP | TP, Quận phê duyệt | Tiến độ chi trả | Số chưa chi | ||||
Số người | Số tiền (1000 đồng) | Đã chi trả (người) | Số tiền chi trả (1000đ) | Tỷ lệ chi trả (%) | Số người | Số tiền (1000đ) | ||||
Tổng cộng | 70.167 | 69.202 | 69.040 | 79.269.615 | 68.207 | 77.800.115 | 98,8 | 833 | 1.469.500 | |
1 | Theo NQ 116 (Do BHXH quận thực hiện) | 40.519 | 40.507 | 40.507 | 60.345.079 | 40.507 | 60.345.079 | 100,0 | 0 | 0 |
a | Hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ BHTN | 20.507 | 20.495 | 20.495 | 48.692.150 | 20.495 | 48.692.150 | 100,0 | 0 | 0 |
b | Giảm 1% mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động | 20.012 | 20.012 | 20.012 | 11.652.929 | 20.012 | 11.652.929 | 100,0 | 0 | 0 |
2 | Theo NQ 68, QĐ 23 | 19.859 | 18.906 | 18.763 | 8.951.036 | 18.610 | 8.492.036 | 99,2 | 153 | 459.000 |
a | Giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHXH quận thực hiện) | 17.912 | 17.912 | 17.912 | 6.148.226 | 17.912 | 6.148.226 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
b | Lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ | 67 | 67 | 67 | 263.000 | 67 | 263.000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
c | Ngưởi điều trị F0, F1 | 875 | 356 | 213 | 872.810 | 213 | 872.810 | 100,0 | 0 | 0 |
d | Hộ kinh doanh | 110 | 22 | 22 | 22.000 | 22 | 22.000 | 100,0 | 0 | 0 |
3 | Chính sách riêng thành phố theo Công văn số 11 của HĐND | 895 | 549 | 549 | 1.645.000 | 396 | 1.186.000 | 72,1 | 153 | 459.000 |
a | Hộ nghèo, cận nghèo, BXTH | 9.789 | 9.789 | 9.770 | 9.973.500 | 9.090 | 8.963.000 | 93,0 | 680 | 1.010.500 |
b | Lao động tự do: cắt tóc, bán vé số, giúp việc, lái xe, cơ sở lưu trú, bảo mẫu nhóm trẻ | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 2.760.500 | 4.908 | 2.760.500 | 100,0 | 0 | 0 |
- b) Hỗ trợ theo văn bản của UBND thành phố
TT | VĂN BẢN HỖ TRỢ | Đơn vị tính | Tổng cộng | ĐƠN VỊ | ||||||||||
An Khê | Hòa Khê | Thanh Khê Tây | Thanh Khê Đông | Xuân Hà | Tam Thuận | Chính Gián | Thạc Gián | Vĩnh Trung | Tân Chính | |||||
1 | CV 5265/UBND-KT (quà Sungroup); (Mức quà: 500.000 đồng/hộ) | Phân bổ | Số lượng (hộ) | 3.500 | 518 | 340 | 346 | 344 | 282 | 326 | 315 | 322 | 331 | 376 |
Số tiền (Tr.đ) | 1.750 | 259,0 | 170,0 | 173,0 | 172,0 | 141,0 | 163,0 | 157,5 | 161,0 | 165,5 | 188,0 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng | 3.500 | 518 | 340 | 346 | 344 | 282 | 326 | 315 | 322 | 331 | 376 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 1.750 | 259,0 | 170,0 | 173,0 | 172,0 | 141,0 | 163,0 | 157,5 | 161,0 | 165,5 | 188,0 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | QĐ 2828/QĐ-UBND 20/8/202 của UBND TP (Mức tiền: 500.000 đồng/hộ) | Phân bổ | Số lượng (hộ) | 9.414 | 1.060 | 1.187 | 1.491 | 789 | 735 | 651 | 763 | 1.101 | 686 | 951 |
Số tiền (Tr.đ) | 4.707,0 | 530,0 | 593,5 | 745,5 | 394,5 | 367,5 | 325,5 | 381,5 | 550,5 | 343,0 | 475,5 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng (hộ) | 9.414 | 1.060 | 1.187 | 1.491 | 789 | 735 | 651 | 763 | 1.101 | 686 | 951 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 4.707,0 | 530,0 | 593,5 | 745,5 | 394,5 | 367,5 | 325,5 | 381,5 | 550,5 | 343,0 | 475,5 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | QĐ 2837/QĐ-UBND 22/8/2021 (Hỗ trợ gạo theo QĐ 1415/QĐ-TTg của TTCP); (Mức hỗ trợ: 15kg/người) | Phân bổ | Số người | 16.786 | 2.096 | 1.544 | 1.985 | 1.362 | 1.755 | 1.364 | 1.378 | 1.860 | 1470 | 1972 |
Số gạo | 251.790 | 31.440 | 23.160 | 29.775 | 20.430 | 26.325 | 20.460 | 20.670 | 27.900 | 22.050 | 29.580 | |||
Tiếp nhận từ Cục Dữ trữ | Số người | 16.786 | 2.096 | 1.544 | 1.985 | 1.362 | 1.755 | 1.364 | 1.378 | 1.860 | 1470 | 1972 | ||
Số gạo | 251.790 | 31.440 | 23.160 | 29.775 | 20.430 | 26.325 | 20.460 | 20.670 | 27.900 | 22.050 | 29.580 | |||
Tiến độ cấp phát cho dân | Khẩu | 16.786 | 2.096 | 1.544 | 1.985 | 1.362 | 1.755 | 1.364 | 1.378 | 1.860 | 1.470 | 1972 | ||
Kg | 251.790 | 31.440 | 23.160 | 29.775 | 20.430 | 26.325 | 20.460 | 20.670 | 27.900 | 22.050 | 29.580 | |||
Tỷ lệ cấp phát/tổng tiếp nhận | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
4 | CV 5433/UBND-KT ngày 22/8/2021 (Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người) | Phân bổ hàng hóa | Số lượng | 6.595 | 936 | 696 | 728 | 560 | 595 | 630 | 700 | 595 | 595 | 560 |
Mỳ gói (thùng) | 6.595 | 936 | 696 | 728 | 560 | 595 | 630 | 700 | 595 | 595 | 560 | |||
Trứng (quả) | 65.950 | 9.360 | 6.960 | 7.280 | 5.600 | 5.950 | 6.300 | 7.000 | 5.950 | 5.950 | 5.600 | |||
Gạo (kg) | 66.090 | 9.630 | 6.960 | 7.280 | 5.600 | 5.950 | 6.170 | 7.000 | 5.950 | 5.950 | 5600 | |||
Thit, cá hộp | 39.570 | 5.616 | 4.176 | 4.368 | 3.360 | 3.570 | 3.780 | 4.200 | 3.570 | 3.570 | 3.360 | |||
Cá khô | 3.297,5 | 468,0 | 348,0 | 364,0 | 280,0 | 297,5 | 315,0 | 350,0 | 297,5 | 297,5 | 280,0 | |||
Số hộ đã cấp | 6.595 | 936 | 696 | 728 | 560 | 595 | 630 | 700 | 595 | 595 | 560 | |||
Tỷ lệ % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Phân bổ hỗ trợ bằng tiền | Số hộ | 12.144 | 1.635 | 1.293 | 1.351 | 1.040 | 1.105 | 1.170 | 1.300 | 1.105 | 1.105 | 1.040 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 6.072,0 | 817,5 | 646,5 | 675,5 | 520,0 | 552,5 | 585,0 | 650,0 | 552,5 | 552,5 | 520,0 | |||
Số hộ chi trả | 12.144 | 1.635 | 1.293 | 1.351 | 1.040 | 1.105 | 1.170 | 1.300 | 1.105 | 1105 | 1.040 | |||
Số tiền chi trả (Tr.đ) | 6.072,0 | 817,5 | 646,5 | 675,5 | 520,0 | 552,5 | 585 | 650 | 552,5 | 552,5 | 520,0 | |||
Tỷ lệ chi trả (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
5 | QĐ 2903/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 (Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người) | Phân bổ | Số hộ | 31.446 | 5.989 | 4.028 | 2.375 | 1.761 | 3.575 | 2.564 | 3.630 | 2.916 | 3146 | 1462 |
Số tiền (Tr.đ) | 15.723,0 | 2.994,5 | 2.014,0 | 1.187,5 | 880,5 | 1.787,5 | 1.282,0 | 1.815,0 | 1.458,0 | 1.573,0 | 731,0 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng (hộ) | 31.173 | 5.956 | 3.933 | 2.356 | 1.761 | 3.548 | 2.564 | 3.630 | 2.916 | 3047 | 1462 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 15.586,5 | 2.978,0 | 1.966,5 | 1.178,0 | 880,5 | 1.774,0 | 1.282,0 | 1.815,0 | 1.458,0 | 1.523,5 | 731,0 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 99,13 | 99,45 | 97,64 | 99,20 | 100,00 | 99,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,85 | 100,00 | ||
6 | QĐ 3329/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 bổ sung QĐ 2903 (Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người) | Phân bổ | Số hộ | 8.757 | 935 | 762 | 1.889 | 1.260 | 577 | 526 | 777 | 850 | 584 | 597 |
Số tiền (Tr.đ) | 4.378,5 | 467,5 | 381,0 | 944,5 | 630,0 | 288,5 | 263,0 | 388,5 | 425,0 | 292,0 | 298,5 | |||
Tiến độ chi trả | Số lượng (hộ) | 8.275 | 925 | 730 | 1.868 | 1.235 | 545 | 498 | 520 | 825 | 567 | 562 | ||
Số tiền (Tr.đ) | 4.137,5 | 462,5 | 365,0 | 934,0 | 617,5 | 272,5 | 249,0 | 260,0 | 412,5 | 283,5 | 281,0 | |||
Tỷ lệ chi trả | % | 94,50 | 98,93 | 95,80 | 98,89 | 98,02 | 94,45 | 94,68 | 66,92 | 97,06 | 97,09 | 94,14 |
- Công tác cung ứng lương thực thực phẩm và hỗ trợ cho nhân dân
Trong đợt giãn cách xã hội với chủ trương “ai ở đâu thì ở đó thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ 811.687 tấn lương thực, thực phẩm (rau, củ quả, gạo, mỳ tôm, trứng …) hỗ trợ của thành phố, tập đoàn Sun Group, Phương Trang, UBND tỉnh Lâm đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp … đến nhân dân trên địa bàn; thực hiện việc lập biểu mẫu, nhập dữ liệu tiêm vacxin cho gần 2200 tiểu thương, người lao động, người giúp việc kinh doanh ngành hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn quận; tổng hợp tiêm vacxin cho 271 ngư dân; xây dựng phương án mở lại tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn.
- Công tác Vận động và huy động xã hội
- a) Tiếp nhận tiền
Tổng số tiền vận động tiếp nhận toàn quận: 2.915.769.800 đồng (tính đến 5/10/2021). Trong đó: Mặt trận quận vận động, tiếp nhận: 2.419.119.800 đồng, gồm các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: 715.507.800 đồng và tiếp nhận của Mặt trận 10 phường chuyển về với số tiền 1.703.612.000 đồng
+ Quỹ vắc xin phòng Covid-19: 1.969.878.800 đồng
+ Công tác phòng, chống dịch: 946.891.000 đồng
- b) Tiếp nhận hàng hóa, vật tư y tế
- Tiếp nhận gạo, nông sản, nhu yếu phẩm: Tiếp nhận hỗ trợ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ: Trong đó: Mặt trận quận tiếp nhận 38 tấn gạo; 5 tấn rau củ quả; 1.500 suất quà nhu yếu phẩm; 50.000 quả trứng, 500kg chanh không hạt, 100kg cá nục…Mặt trận phường: 61,61 tấn gạo; 26,17 tấn rau củ quả; 43.564 quả trứng; 16.787 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm khác …
- Tiếp nhận về hiện vật, hàng hóa: Trang thiết bị y tế: 45.000 chiếc khẩu trang y tế, 3.000 dây đeo khẩu trang, 1.400 bộ đồ bảo hộ, 480 tuýt sát khẩu, 600 lít nước sát khuẩn.
- c) Kết quả vận động thực hiện phong trào “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” và phong trào “Giảm tiền trọ”
